| Standard size chart (for styles 11926-16999 & 21917-26999) | ||||||
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bust | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 41 |
| Waist | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 |
| Hips | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 |
| Hollow to waist | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 |
| Hollow to hem | 57.25 | 57.5 | 57.75 | 58 | 58.25 | 58.5 |
| Standard size chart (for styles 11926-16999 & 21917-26999) | ||||||
| Size | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Bust | 43 | 45.5 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Waist | 36 | 38.5 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Hips | 46 | 48.5 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Hollow to waist | 15.75 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hollow to hem | 58.75 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Standard size chart (for styles 17940-17999 & 27900-27999) | |||||||||
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Bust | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45.5 | 48 |
| Waist | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38.5 | 41 |
| Hips | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 51 |
| Hollow to waist | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.5 | 15.75 | 15.75 |
| Hollow to hem | 57.25 | 57.5 | 57.75 | 58 | 58.25 | 58.5 | 58.5 | 58.75 | 58.75 |
| Women's size chart | ||||||
| Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
| Bust | 45.5 | 48 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 |
| Waist | 39 | 41.5 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Hips | 48.5 | 51 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
| Hollow to waist | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16 | 16 | 16 |
| Hollow to hem | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 59 | 59 | 59 |
| Petite size chart (for styles 11926-16999 & 21917-26999) | ||||||
| Size | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P |
| Bust | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 41 |
| Waist | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 |
| Hips | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 |
| Hollow to waist | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 |
| Hollow to hem | 53 | 53.25 | 53.5 | 53.75 | 54 | 54.25 |
| Petite size chart (for styles 17940-17999 & 27900-27999) | ||||||
| Size | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P |
| Bust | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 41 |
| Waist | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 |
| Hips | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 44 |
| Hollow to waist | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 |
| Hollow to hem | 53.25 | 53.5 | 53.75 | 54 | 54.25 | 54.5 |
| Women's Petite size chart (for styles 11926-16999 & 21917-26999) | ||||||
| Size | 16WP | 18WP | 20WP | 22WP | 24WP | 26WP |
| Bust | 43 | 45.5 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Waist | 36 | 38.5 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Hips | 46 | 48.5 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Hollow to waist | 14.5 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |
| Hollow to hem | 54.5 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 54.75 |
| Women's Petite size chart (for styles 17940-17999 & 27900-27999) | ||||||
| Size | 16WP | 18WP | 20WP | 22WP | 24WP | 26WP |
| Bust | 45.5 | 48 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 |
| Waist | 39 | 41.5 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Hips | 48.5 | 51 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
| Hollow to waist | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16 | 16 | 16 |
| Hollow to hem | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 56 | 56 | 56 |
